Bidrag til lakseudsætninger
Støtte indsamling fra foreningerne
Indsamling fra foreninger under Gudenåsammenslutningen til støtte for Danmarks Center for vildlaks så der kan opretholdes en produktion af laks til Gudenåen.
Private støttebidrag kan gives via bankoverførsel til kontonr. 9070-8060261718 i Sparekassen Danmark.
Tryk på + ikonet ud for dato for at se detaljer.
| ÅR | HLF | LSF | BSF | RSK | GØF | VFF | G-Laksen | Forårskon. | GSL | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3000 | 49526 | 95236 | 5000 | 21000 | 42279 | 20000 | 236041 | ||
| 2010 | 6000 | 63629 | 102149 | 5000 | 21313 | 20000 | 218091 | |||
| 2011 | 7000 | 66555 | 120506 | 5000 | 4107 | 25000 | 228168 | |||
| 2012 | 7700 | 80320 | 212615 | 5000 | 40000 | 29101 | 15000 | 389736 | ||
| 2013 | 7500 | 132575 | 202388 | 6000 | 18300 | 11052 | 377815 | |||
| 2014 | 7500 | 144200 | 187438 | 6000 | 15000 | 300 | 7063 | 10991 | 378492 | |
| 2015 | 7175 | 140475 | 163488 | 4000 | 15000 | 250 | 8597 | 11000 | 349985 | |
| 2016 | 7175 | 132750 | 166048 | 2000 | 25000 | 13388 | 10000 | 356361 | ||
| 2017 | 7400 | 115925 | 194208 | 20000 | 13660 | 351193 | ||||
| 2018 | 7425 | 155100 | 189192 | 622 | 42598 | 394937 | ||||
| 2019 | 7575 | 127000 | 206942 | 5000 | 20000 | 1395 | 34672 | 402584 | ||
| 2020 | 7175 | 142225 | 220717 | 5000 | 3260 | 34000 | 412377 | |||
| 2021 | 6750 | 127450 | 204487 | 6000 | 15000 | 359687 | ||||
| 2022 | 7100 | 117910 | 204057 | 6000 | 15000 | 300 | 19600 | 25000 | 394967 | |
| 2023 | 7225 | 122600 | 194700 | 6000 | 100 | 16500 | 347125 | |||
| 2024 | 125175 | 191800 | 6000 | 15000 | 100 | 33341 | 371416 | |||
| 2025 | 150000 | 6000 | 21600 | 177600 |
Opgjort den 20. august 2025

